Avesta Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 2

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Pontus Eriksson Umeå HSS  1 - 64 - 35 - 06 - 55 - 16 - 14 - 55 - 25 - 16 - 21 - 54 - 38 - 36 - 29 - 38 - 06 - 1 17 14 0 3 89 43 +46 28
2 Fredrik Johansson Enköping HSC 6 - 1 4 - 23 - 24 - 43 - 31 - 15 - 53 - 18 - 33 - 36 - 12 - 44 - 26 - 19 - 111-06 - 0 17 11 5 1 84 34 +50 27
3 Johan Gustafsson Buffé Ellyc 3 - 42 - 4 3 - 20 - 67 - 15 - 22 - 56 - 26 - 13 - 14 - 34 - 35 - 16 - 07 - 15 - 08 - 1 17 13 0 4 76 37 +39 26
4 Christoffer Söderqvist Överums Fritidsgård 0 - 52 - 32 - 3 3 - 45 - 45 - 06 - 63 - 25 - 45 - 35 - 13 - 26 - 15 - 34 - 26 - 09 - 2 17 12 1 4 74 45 +29 25
5 Jesper Ingevaldsson Atletico Göteborg 5 - 64 - 46 - 04 - 3 5 - 63 - 75 - 52 - 32 - 65 - 35 - 46 - 25 - 15 - 43 - 27 - 46 - 1 17 10 2 5 78 61 +17 22
6 Jimmy Holm Buffé Ellyc 1 - 53 - 31 - 74 - 56 - 5 3 - 26 - 35 - 43 - 11 - 35 - 21 - 64 - 56 - 46 - 13 - 23 - 1 17 10 1 6 61 59 +2 21
7 Lars Hjort Nugents Lärjungar BHK 1 - 61 - 12 - 50 - 57 - 32 - 3 7 - 26 - 56 - 35 - 14 - 23 - 24 - 45 - 43 - 52 - 28 - 0 17 9 3 5 66 53 +13 21
8 Stefan Edwall Enköping HSC 5 - 45 - 55 - 26 - 65 - 53 - 62 - 7 3 - 67 - 34 - 65 - 18 - 67 - 33 - 46 - 26 - 38 - 0 17 9 3 5 88 69 +19 21
9 Lukas Gustafsson Atletico Göteborg 2 - 51 - 32 - 62 - 33 - 24 - 55 - 66 - 3 2 - 44 - 13 - 24 - 13 - 15 - 23 - 24 - 08 - 0 17 10 0 7 61 46 +15 20
10 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 53 - 81 - 64 - 56 - 21 - 33 - 63 - 74 - 2 3 - 14 - 44 - 17 - 17 - 23 - 06 - 010-0 17 9 1 7 70 53 +17 19
11 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 2 - 63 - 31 - 33 - 53 - 53 - 11 - 56 - 41 - 41 - 3 3 - 27 - 22 - 05 - 19 - 15 - 111-0 17 9 1 7 66 46 +20 19
12 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 5 - 11 - 63 - 41 - 54 - 52 - 52 - 41 - 52 - 34 - 42 - 3 4 - 37 - 27 - 12 - 06 - 07 - 1 17 7 1 9 60 52 +8 15
13 David Andersson Atletico Göteborg 3 - 44 - 23 - 42 - 32 - 66 - 12 - 36 - 81 - 41 - 42 - 73 - 4 2 - 13 - 12 - 56 - 04 - 1 17 6 0 11 52 58 -6 12
14 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 3 - 82 - 41 - 51 - 61 - 55 - 44 - 43 - 71 - 31 - 70 - 22 - 71 - 2 6 - 35 - 24 - 15 - 2 17 5 1 11 45 72 -27 11
15 Jerry Eklöv Överums Fritidsgård 2 - 61 - 60 - 63 - 54 - 54 - 64 - 54 - 32 - 52 - 71 - 51 - 71 - 33 - 6 2 - 15 - 26 - 0 17 4 0 13 45 78 -33 8
16 Joakim Gåfvels Umeå HSS 3 - 91 - 91 - 72 - 42 - 31 - 65 - 32 - 62 - 30 - 31 - 90 - 25 - 22 - 51 - 2 4 - 58 - 0 17 3 0 14 40 78 -38 6
17 Stefan Nilsson Atletico Göteborg 0 - 80-110 - 50 - 64 - 72 - 32 - 23 - 60 - 40 - 61 - 50 - 60 - 61 - 42 - 55 - 4 3 - 2 17 2 1 14 23 90 -67 5
18 Kenneth Wikström Team Arctic Ice Shot 1 - 60 - 61 - 82 - 91 - 61 - 30 - 80 - 80 - 80-100-111 - 71 - 42 - 50 - 60 - 82 - 3  17 0 0 17 12 116 -104 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher