VM

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jacob Lindahl Umeå HSS 14 13 0 1 54 20 +34 26
2 Joakim Lundin United Stars 14 13 0 1 84 32 +52 26
3 Tommy Rensmoen Lorenskog BHK 14 11 0 3 59 44 +15 22
4 Patrik Danielsson Stockholms IK 14 11 0 3 48 25 +23 22
5 Anssi Jarvinen Deus ex Machina 14 7 3 4 51 32 +19 17
6 Mikael Lindberg Deus ex Machina 14 6 4 4 46 34 +12 16
7 Sven Bottge "Der Professor" Eismaschine Hamburg 14 7 2 5 42 33 +9 16
8 Vladimir Studnicka THC Stiga Plzen 14 6 1 7 50 41 +9 13
9 Jaakko Koski Deus ex Machina 14 5 2 7 39 46 -7 12
10 Marius Smaberg Kristianiabohemene 14 5 1 8 31 32 -1 11
11 Karel Krejcik THC Stiga-Game Pribram 14 5 1 8 37 41 -4 11
12 Samuel Blumer Appenzell 14 3 1 10 32 55 -23 7
13 Rolf Rude Zurich 14 2 1 11 18 44 -26 5
14 Rene Albers "Box Albers" VfP Friesland 14 0 4 10 22 53 -31 4
15 Hiroshi Chisaka Japan THC 14 1 0 13 14 95 -81 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Björn Svedman Buffé Ellyc 15 14 0 1 85 19 +66 28
2 Tore Lie Dannede Herrers Selskab 15 10 2 3 61 31 +30 22
3 Jan Dryak Big Band 15 9 4 2 67 34 +33 22
4 Kristian Iso-Tryykari Turun Seudun PJK 15 9 3 3 52 30 +22 21
5 Daniel Asplund Harnosands BHK 15 10 1 4 53 25 +28 21
6 David Smid THC Stiga Svitavy 93 15 9 3 3 67 42 +25 21
7 Timo Tyynela Kelan Kepittajat 15 9 0 6 49 34 +15 18
8 Lars Freitag "Graf Zahl" Eismaschine Hamburg 15 8 2 5 58 44 +14 18
9 Janne Ylonen Ottawat Senaattorit 15 9 0 6 58 41 +17 18
10 Shoji Handa Moriya 15 5 3 7 56 49 +7 13
11 Roy Persen Kristianiabohemene 15 4 2 9 46 57 -11 10
12 Joachim Klang "Der Joe" Rama Club 15 3 3 9 37 71 -34 9
13 Manuel Pasi Zurich 15 3 1 11 39 77 -38 7
14 Jerome Wittwer Team Paris 15 2 3 10 28 56 -28 7
15 Roger Dahler Bern 15 1 3 11 29 72 -43 5
16 Thomas Griessmann TEC Tirol 15 0 0 15 11 114 -103 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Stefan Edwall 2015 United 14 14 0 0 76 29 +47 28
2 Ilkka Lehtinen Ness 14 10 2 2 73 38 +35 22
3 Jimmy Holm Buffé Ellyc 14 9 3 2 64 45 +19 21
4 Jean-Erik Packalen Turun Torpedos 14 10 0 4 51 26 +25 20
5 Pavel Plesak APP Gladiators Plzen 14 9 2 3 68 38 +30 20
6 Erik Lindgren Ness 14 9 0 5 62 36 +26 18
7 Stig Ihle Lorenskog BHK 14 8 0 6 52 35 +17 16
8 Terje Julusmoen Kristianiabohemene 14 7 0 7 59 43 +16 14
9 Jens Freitag "Betze" Eismaschine Hamburg 14 6 1 7 45 41 +4 13
10 Ales Horcicka THC Stiga Elites 14 5 1 8 48 57 -9 11
11 Michel Decarie 14 4 1 9 39 72 -33 9
12 Andreas Schwenter TEV Baren St.Johann 14 4 0 10 19 74 -55 8
13 Jean-Claude Klaus Fribourg 14 2 1 11 42 68 -26 5
14 Gabriel Biveroni 14 2 0 12 23 66 -43 4
15 Norbert Subat "Terrier" Eismaschine Hamburg 14 0 1 13 32 85 -53 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 4

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman NUHL8 14 13 0 1 87 31 +56 26
2 Janne Kokko Sulkavan Laiturit 14 12 0 2 73 33 +40 24
3 Lars Fridell 2015 United 14 11 1 2 70 27 +43 23
4 Pavel Chalus THC Stiga Plzen 14 8 2 4 56 37 +19 18
5 Geir Myklebust Kvernaland BHK 14 7 3 4 46 40 +6 17
6 Frode Bakken Finstad 14 7 3 4 42 39 +3 17
7 Josef Kurka THC Stiga-Game Pribram 14 8 1 5 54 57 -3 17
8 Veli-Pekka Alakorva Sisu Team 14 6 3 5 64 51 +13 15
9 Seppo Kosonen Ness 14 4 5 5 48 44 +4 13
10 Philippe Bonnet Team Paris 14 4 3 7 35 43 -8 11
11 Etienne Flore Zurich 14 4 2 8 53 59 -6 10
12 Gerrit Janssen "Bull" Schlicktown Arctic Veteranos 14 3 2 9 45 64 -19 8
13 Gianmarco Zurcher Bern 14 1 3 10 37 66 -29 5
14 Frank Uwe Walpurgis "Walli" 1. TEC Wilhelmshaven 14 2 0 12 28 72 -44 4
15 Hannes Lechner TEC Tirol 14 0 2 12 23 89 -66 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.