D7.se Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 James-John Forsberg Närke Bordshockey  4 - 32 - 17 - 03 - 24 - 22 - 13 - 16 - 27 - 07 - 03 - 0 11 11 0 0 48 12 +36 22
2 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 3 - 4 5 - 06 - 08 - 15 - 33 - 17 - 013-211-17 - 08 - 0 11 10 0 1 76 12 +64 20
3 Robert Forsberg Närke Bordshockey 1 - 20 - 5 6 - 14 - 33 - 23 - 04 - 04 - 23 - 11 - 01 - 0 11 9 0 2 30 16 +14 18
4 Linus Andersson Närke Bordshockey 0 - 70 - 61 - 6 2 - 23 - 03 - 12 - 13 - 06 - 13 - 11 - 0 11 7 1 3 24 25 -1 15
5 Sven Pettersson Närke Bordshockey 2 - 31 - 83 - 42 - 2 3 - 01 - 64 - 26 - 38 - 33 - 02 - 1 11 6 1 4 35 32 +3 13
6 Wilton Wallin Närke Bordshockey 2 - 43 - 52 - 30 - 30 - 3 4 - 25 - 13 - 05 - 17 - 06 - 2 11 6 0 5 37 24 +13 12
7 Kevin Wallin Närke Bordshockey 1 - 21 - 30 - 31 - 36 - 12 - 4 2 - 13 - 21 - 35 - 16 - 1 11 5 0 6 28 24 +4 10
8 Wilma Wallin Närke Bordshockey 1 - 30 - 70 - 41 - 22 - 41 - 51 - 2 3 - 16 - 13 - 02 - 0 11 4 0 7 20 29 -9 8
9 Anna Israelsson Närke Bordshockey 2 - 62-132 - 40 - 33 - 60 - 32 - 31 - 3 3 - 23 - 02 - 1 11 3 0 8 20 44 -24 6
10 Simon Bergelin Närke Bordshockey 0 - 71-111 - 31 - 63 - 81 - 53 - 11 - 62 - 3 3 - 13 - 6 11 2 0 9 19 57 -38 4
11 Anna Wallin Närke Bordshockey 0 - 70 - 70 - 11 - 30 - 30 - 71 - 50 - 30 - 31 - 3 2 - 0 11 1 0 10 5 42 -37 2
12 Linda Karlsson Närke Bordshockey 0 - 30 - 80 - 10 - 11 - 22 - 61 - 60 - 21 - 26 - 30 - 2  11 1 0 10 11 36 -25 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher