Resultat för Anders Ekestubbe

Till spelarsidan

Tillbaka till resultatsidan för Öresund Cup

Finalgrupp

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 6 Anders Ekestubbe - Mattias Kralmark 9 - 1
2 7 Anders Ekestubbe - Richard Petersson 2 - 2
3 8 Anders Ekestubbe - Hans Lindqwist 6 - 1
4 9 Anders Ekestubbe - Markus Bengtsson 5 - 4
5 10 Anders Ekestubbe - Jimi Månsson 4 - 5
6 11 Anders Ekestubbe - Linus Restel 6 - 2
7 12 Anders Ekestubbe - Karl Jönsson 4 - 1
8 13 Anders Ekestubbe - Matti Månsson 3 - 6
9 14 Anders Ekestubbe - Jerry Wikström 5 - 1
10 15 Anders Ekestubbe - David Nordström 2 - 5
11 16 Anders Ekestubbe - Martin Lundén 3 - 3
12 17 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 0 - 4
14 17 Peter Östlund - Anders Ekestubbe 2 - 1
15 16 Finn Fries - Anders Ekestubbe 3 - 3
16 15 Henrik Tagesson - Anders Ekestubbe 2 - 6
17 14 Micael Myrén - Anders Ekestubbe 2 - 6
18 13 Thony Restel - Anders Ekestubbe 1 - 5
19 12 Olle Jacobsson - Anders Ekestubbe 2 - 7
20 11 August Wegestål - Anders Ekestubbe 1 - 3
21 10 Joan Mencl Ley - Anders Ekestubbe 2 - 6
22 9 Joel Hall - Anders Ekestubbe 1 - 5
23 8 Eric Norén - Anders Ekestubbe 4 - 4
24 7 Kent Nyman - Anders Ekestubbe 1 - 5
25 6 Fredrik Hansson - Anders Ekestubbe 2 - 6
26 5 Nils Jönsson - Anders Ekestubbe 0 - 5
27 4 Emil Larsson - Anders Ekestubbe 5 - 3
28 3 Patrik Hellström - Anders Ekestubbe 1 - 1
29 2 Martin Arenlind - Anders Ekestubbe 3 - 4
30 1 Marcus Andersson - Anders Ekestubbe 3 - 4
31 1 Anders Ekestubbe - Fredric Axelsson 6 - 1
32 2 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 3 - 5
33 3 Anders Ekestubbe - Joakim Lundin 3 - 3
34 4 Anders Ekestubbe - Oliver Westlund Myrén 4 - 1
35 5 Anders Ekestubbe - Sten Svensson 7 - 1

A-playoff

Omg Match Hemma Borta Resultat
1/4 1 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 6 - 1
1/4 2 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 1 - 2 (sd)
1/4 3 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 4 - 1
1/4 4 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 0 - 3
1/4 5 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 1 - 4
1/4 6 Matti Månsson - Anders Ekestubbe 0 - 3
1/2 1 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 3 - 4 (sd)
1/2 2 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 4 - 2
1/2 3 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 5 - 1
1/2 4 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 1 - 4
1/2 5 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 4 - 2
1/2 6 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 2 - 4
1/2 7 Anders Ekestubbe - Rickard Sjöstedt 5 - 3
1/8 1 David Nordström - Anders Ekestubbe 2 - 5
1/8 2 David Nordström - Anders Ekestubbe 1 - 3
1/8 3 David Nordström - Anders Ekestubbe 5 - 1
1/8 4 David Nordström - Anders Ekestubbe 2 - 0
1/8 5 David Nordström - Anders Ekestubbe 1 - 6
1/8 6 David Nordström - Anders Ekestubbe 5 - 2
1/8 7 David Nordström - Anders Ekestubbe 0 - 2
1/1 1 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 2 - 5
1/1 2 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 4 - 2
1/1 3 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 4 - 2
1/1 4 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 2 - 3
1/1 5 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 3 - 4 (sd)
1/1 6 Anders Ekestubbe - Markus Nilsson 3 - 4