Det här är tävlingens resultatsida. För att se tävlingsinbjudan och vilka som anmält sig till tävlingen, gå tillbaka till tävlingens startsida.
Resultat finns på den här sidan.
Plac | Namn | Klubb | |
1. | Maxim Borisov![]() |
||
2. | Edgars Caics![]() |
||
3. | Atis Silis![]() |
||
4. | Valts Smagars![]() |
||
5. | Matiss Saulitis![]() |
||
6. | Jan Pelkonen![]() |
||
7. | Alexey Titov![]() |
||
8. | Jevgenijs Zaharovs![]() |
||
9. | Kevin Eriksson![]() |
||
10. | Gints Lasmanis![]() |
||
11. | Carl Bindekrans![]() |
BHK Möllan Rouge | |
12. | Raivis Miglinieks![]() |
||
13. | Arseniy Stolyarov![]() |
||
14. | Oscar Henriksson![]() |
Bröderna Grym | |
15. | Markus Nilsson![]() |
Spjass Invaders | |
16. | Rene Huhtala![]() |
||
17. | Mikhail Shashkov![]() |
||
18. | Oleksii Korabel![]() |
||
19. | Dmytro Litvinyuk![]() |
||
20. | Sandis Kristaps Lagzdins![]() |
||
21. | Artjoms Zaharovs![]() |
||
22. | Kirill Storchak![]() |
||
23. | Nikita Zholobov![]() |
||
24. | Andrey Voskoboynikov![]() |
||
25. | Rudolfs Kamzols![]() |
||
26. | Elvijs Silins![]() |
||
27. | Roman Ignatenko![]() |
||
28. | Mykhaylo Spivakovskyy![]() |
||
29. | Edgars Saulitis![]() |
||
30. | Sergey Ivanov![]() |
||
31. | Janis Kalnevics![]() |
||
32. | Edgars Mucenieks![]() |
||
33. | Dmitriy Belavin![]() |
||
34. | Fredric Axelsson![]() |
Spjass Invaders | |
35. | Pavel Plesak![]() |
||
36. | Krystof Lebl![]() |
||
37. | Raivis Sternats![]() |
||
38. | Sandis Kalnins![]() |
||
39. | Sergejs Mihejevs![]() |
||
40. | Anton Runenkov![]() |
||
41. | Arturs Vercins![]() |
||
42. | Aleksandrs Zernovojs![]() |
||
43. | Dmitriy Petrov![]() |
||
44. | Igor Saveljev![]() |
||
45. | Filips Buhtujevs![]() |
||
46. | Andrey Chaplygin![]() |
||
47. | Artem Valiev![]() |
||
48. | Martin Arenlind![]() |
DAJM | |
49. | Yuriy Prostakov![]() |
||
50. | Maria Saveljeva![]() |
||
51. | Elians Edelis![]() |
||
52. | Kimmo Eriksson![]() |
||
53. | Simonas Pleikys![]() |
||
54. | Viktoriya Noselivska![]() |
||
55. | Anatoliy Datsenko![]() |
||
56. | Dmytro Donets![]() |
||
57. | Kristijan Curkovic![]() |
||
58. | Alexandr Zaytsev![]() |
||
59. | Simon Thomas "Star Fleet"![]() |
||
60. | Edzus Kaneps![]() |
||
61. | Igor Zaporojets![]() |
||
62. | Martin Zenisek![]() |
||
63. | Martin Lunden![]() |
Spjass Invaders | |
64. | Kaspars Vilums![]() |
||
65. | David Dvoracek![]() |
||
66. | Jorens Leskovics![]() |
||
67. | Haralds Gals![]() |
||
68. | Alexandr Zhulyabin![]() |
||
69. | Alvis Silins![]() |
||
70. | Rainers Kalnins![]() |
||
71. | Aleksi Eriksson![]() |
||
72. | Sandis Kadakovskis![]() |
||
73. | Zdenek Lopaur![]() |
||
74. | Elvis Arhinovics![]() |
||
75. | Fidde Hansson![]() |
2015 United | |
76. | Aldis Gusevs![]() |
||
77. | Arnis Vitols![]() |
||
78. | Milos Sevr![]() |
||
79. | Nazar Kondrashevskyy![]() |
||
80. | Egils Belsevics![]() |
||
81. | Ilze Zuce-Tenca![]() |
||
82. | Dmitriy Nabasov![]() |
||
83. | Ilgvars Pavlovskis![]() |
||
84. | Eduards Pakis![]() |
||
85. | Janis Sturmanis![]() |
||
86. | Rudis Kadakovskis![]() |
||
87. | Aleksandr Tarakanov![]() |
||
88. | Valentyn Korabel![]() |
||
89. | Michal Kobrle![]() |
||
90. | Alexander Okunev![]() |
||
91. | Mikus Saulitis![]() |
||
92. | Rudolfs Valainis![]() |
||
93. | Alens Kalnins![]() |
||
94. | Vitaliy Ignatenko![]() |
||
95. | Benjamin Suominen![]() |
||
96. | Guntis Ernsteins![]() |
||
97. | Vladimir Smirnov![]() |
||
98. | Elena Racenaja![]() |
||
99. | Andrei Kniaziuk![]() |
||
100. | Eduards Blumentals![]() |
||
101. | Audrius Pleikys![]() |
||
102. | Kristaps Zarinieks![]() |
||
103. | Alen Shekarev![]() |
||
104. | Elina Gala![]() |
||
105. | Hynek Nechutny![]() |
||
106. | Borna Marcius![]() |
||
107. | Jurgita Arbaciauskaite![]() |
||
108. | Raimonds Isa![]() |
||
109. | Sandis Krasts![]() |
||
110. | Lorens Kauzens![]() |
||
111. | Aigars Romals![]() |
||
112. | Hugo Brengulis![]() |
||
113. | Janis Konutis![]() |
||
114. | Lauris Abols![]() |
||
115. | Guntis Karlovskis![]() |
||
116. | Gunars Buls![]() |
||
117. | Aivars Vavers![]() |
||
118. | Gundega Pake![]() |
||
119. | Sandra Komaraite![]() |
||
120. | Tomislav Cigula![]() |
||
121. | Aldis Udris![]() |
||
122. | Ingus Danenbergs![]() |
||
123. | Haralds Janvars![]() |
||
124. | Rihards Arajs![]() |
||
125. | Linas Vasilevicius![]() |
||
126. | Sergejs Bezenkovs![]() |
||
127. | Intars Zubeckis![]() |
||
128. | Reinis Rihards Liepins![]() |
||
129. | Elvijs Visnevskis![]() |
||
130. | Janis Huns![]() |
||
131. | Micael Myren![]() |
BH Chiefs BH | |
132. | Roberts Suharevs Jr.![]() |
||
133. | Harijs Mencendorfs![]() |
||
134. | Maris Kronbergs![]() |
||
135. | Gatis Mencendorfs![]() |
||
136. | Janis Rektins![]() |
||
137. | Aleksejs Noviconoks![]() |
||
138. | Alens Kurmenevs![]() |
||
139. | Andrejs Iscenko![]() |
||
140. | Zigmars Smits![]() |
||
141. | Intars Garancs![]() |
||
142. | Romans Blumentals![]() |
||
143. | Marts Kairis |