Wettern Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122 M V O F GM IM MS P
1 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge  2 - 32 - 24 - 35 - 44 - 13 - 26 - 13 - 23 - 21 - 26 - 05 - 21 - 21 - 06 - 14 - 34 - 31 - 13 - 05 - 15 - 1 21 16 2 3 74 36 +38 34
2 Tomas Åberg Bröderna Grym 3 - 2 2 - 10 - 14 - 23 - 13 - 34 - 12 - 05 - 06 - 11 - 61 - 25 - 23 - 32 - 11 - 03 - 32 - 16 - 13 - 24 - 2 21 15 3 3 63 35 +28 33
3 Lars Henriksson Bröderna Grym 2 - 21 - 2 2 - 02 - 40 - 12 - 03 - 13 - 35 - 12 - 26 - 24 - 22 - 25 - 14 - 23 - 35 - 18 - 12 - 07 - 14 - 4 21 12 6 3 72 35 +37 30
4 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 3 - 41 - 00 - 2 4 - 35 - 25 - 13 - 54 - 43 - 32 - 14 - 42 - 23 - 34 - 27 - 04 - 04 - 25 - 27 - 23 - 37 - 3 21 12 6 3 80 48 +32 30
5 Oscar Henriksson Bröderna Grym 4 - 52 - 44 - 23 - 4 2 - 27 - 23 - 32 - 15 - 38 - 22 - 32 - 25 - 14 - 05 - 23 - 45 - 44 - 26 - 46 - 15 - 2 21 13 3 5 87 53 +34 29
6 David Andersson Atletico Göteborg 1 - 41 - 31 - 02 - 52 - 2 3 - 23 - 20 - 51 - 12 - 24 - 34 - 33 - 33 - 12 - 14 - 22 - 32 - 23 - 14 - 24 - 2 21 11 5 5 51 49 +2 27
7 Martin Arenlind DAJM 2 - 33 - 30 - 21 - 52 - 72 - 3 2 - 14 - 14 - 22 - 26 - 13 - 24 - 32 - 28 - 12 - 23 - 02 - 25 - 53 - 26 - 4 21 10 6 5 66 53 +13 26
8 Marcus Andersson Atletico Göteborg 1 - 61 - 41 - 35 - 33 - 32 - 31 - 2 3 - 26 - 31 - 35 - 24 - 30 - 22 - 23 - 53 - 17 - 05 - 33 - 33 - 07 - 2 21 10 3 8 66 55 +11 23
9 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 2 - 30 - 23 - 34 - 41 - 25 - 01 - 42 - 3 2 - 12 - 46 - 12 - 14 - 02 - 23 - 31 - 15 - 02 - 36 - 35 - 34 - 2 21 9 5 7 62 45 +17 23
10 Fredric Axelsson Boden BHS 2 - 30 - 51 - 53 - 33 - 51 - 12 - 43 - 61 - 2 4 - 18 - 52 - 24 - 30 - 53 - 34 - 32 - 15 - 04 - 27 - 13 - 3 21 8 5 8 62 63 -1 21
11 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 2 - 11 - 62 - 21 - 22 - 82 - 22 - 23 - 14 - 21 - 4 4 - 52 - 14 - 23 - 22 - 32 - 25 - 21 - 24 - 22 - 52 - 2 21 8 5 8 51 58 -7 21
12 Jimi Månsson BHK Masken 0 - 66 - 12 - 64 - 43 - 23 - 41 - 62 - 51 - 65 - 85 - 4 3 - 31 - 13 - 12 - 31 - 15 - 12 - 52 - 27 - 32 - 0 21 7 5 9 60 72 -12 19
13 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 2 - 52 - 12 - 42 - 22 - 23 - 42 - 33 - 41 - 22 - 21 - 23 - 3 5 - 04 - 03 - 44 - 45 - 32 - 23 - 36 - 03 - 3 21 5 8 8 60 53 +7 18
14 Henric Andersson Atletico Göteborg 2 - 12 - 52 - 23 - 31 - 53 - 33 - 42 - 00 - 43 - 42 - 41 - 10 - 5 3 - 13 - 25 - 52 - 62 - 23 - 32 - 25 - 2 21 5 8 8 49 64 -15 18
15 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 13 - 31 - 52 - 40 - 41 - 32 - 22 - 22 - 25 - 02 - 31 - 30 - 41 - 3 4 - 14 - 12 - 20 - 07 - 15 - 05 - 0 21 6 6 9 49 44 +5 18
16 Matti Månsson BHK Masken 1 - 61 - 22 - 40 - 72 - 51 - 21 - 85 - 33 - 33 - 33 - 23 - 24 - 32 - 31 - 4 2 - 13 - 23 - 21 - 24 - 53 - 3 21 7 3 11 48 72 -24 17
17 Markus Nilsson BHK Möllan Rouge 3 - 40 - 13 - 30 - 44 - 32 - 42 - 21 - 31 - 13 - 42 - 21 - 14 - 45 - 51 - 41 - 2 4 - 41 - 42 - 05 - 16 - 3 21 4 8 9 51 59 -8 16
18 Joachim Thyzell BHK Möllan Rouge 3 - 43 - 31 - 52 - 44 - 53 - 20 - 30 - 70 - 51 - 22 - 51 - 53 - 56 - 22 - 22 - 34 - 4 3 - 23 - 25 - 34 - 3 21 6 3 12 52 76 -24 15
19 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 1 - 11 - 21 - 82 - 52 - 42 - 22 - 23 - 53 - 20 - 52 - 15 - 22 - 22 - 20 - 02 - 34 - 12 - 3 3 - 40 - 51 - 4 21 4 6 11 40 63 -23 14
20 Daniel Gullberg Sigma IF 0 - 31 - 60 - 22 - 74 - 61 - 35 - 53 - 33 - 62 - 42 - 42 - 23 - 33 - 31 - 72 - 10 - 22 - 34 - 3 2 - 24 - 2 21 3 6 12 46 77 -31 12
21 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 1 - 52 - 31 - 73 - 31 - 62 - 42 - 30 - 33 - 51 - 75 - 23 - 70 - 62 - 20 - 55 - 41 - 53 - 55 - 02 - 2 2 - 0 21 4 3 14 44 84 -40 11
22 Eric Norén BHK Möllan Rouge 1 - 52 - 44 - 43 - 72 - 52 - 44 - 62 - 72 - 43 - 32 - 20 - 23 - 32 - 50 - 53 - 33 - 63 - 44 - 12 - 40 - 2  21 1 5 15 47 86 -39 7
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher