Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification group

Qualification group 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries  2 - 12 - 32 - 22 - 15 - 14 - 22 - 16 - 06 - 43 - 16 - 15 - 17 - 25 - 13 - 0 15 13 1 1 60 21 +39 27
2 Jimmy Mårdell 1 - 2 4 - 33 - 25 - 12 - 15 - 24 - 12 - 32 - 66 - 25 - 25 - 25 - 26 - 07 - 0 15 12 0 3 62 29 +33 24
3 Edgars Caics 3 - 23 - 4 3 - 16 - 32 - 24 - 16 - 46 - 16 - 54 - 86 - 16 - 35 - 07 - 02 - 2 15 11 2 2 69 37 +32 24
4 Peter Östlund 2 - 22 - 31 - 3 5 - 11 - 45 - 25 - 35 - 24 - 15 - 18 - 24 - 26 - 15 - 08 - 1 15 11 1 3 66 28 +38 23
5 Truls Månsson 1 - 21 - 53 - 61 - 5 9 - 02 - 15 - 21 - 42 - 13 - 09 - 011-26 - 15 - 07 - 0 15 10 0 5 66 29 +37 20
6 Matti Månsson 1 - 51 - 22 - 24 - 10 - 9 2 - 32 - 24 - 33 - 13 - 77 - 07 - 27 - 02 - 14 - 2 15 8 2 5 49 40 +9 18
7 Teuvo Moisa 2 - 42 - 51 - 42 - 51 - 23 - 2 1 - 16 - 06 - 12 - 44 - 25 - 34 - 15 - 110-0 15 8 1 6 54 35 +19 17
8 Anette Engel 1 - 21 - 44 - 63 - 52 - 52 - 21 - 1 3 - 35 - 14 - 26 - 15 - 23 - 05 - 36 - 0 15 7 3 5 51 37 +14 17
9 Ulrik Nilsson 0 - 63 - 21 - 62 - 54 - 13 - 40 - 63 - 3 3 - 72 - 32 - 06 - 18 - 17 - 22 - 0 15 7 1 7 46 47 -1 15
10 Sissie Wikström 4 - 66 - 25 - 61 - 41 - 21 - 31 - 61 - 57 - 3 3 - 16 - 44 - 55 - 08 - 33 - 1 15 7 0 8 56 51 +5 14
11 Joel Hall 1 - 32 - 68 - 41 - 50 - 37 - 34 - 22 - 43 - 21 - 3 2 - 59 - 23 - 46 - 04 - 0 15 7 0 8 53 46 +7 14
12 Olle Jacobsson 1 - 62 - 51 - 62 - 80 - 90 - 72 - 41 - 60 - 24 - 65 - 2 5 - 14 - 03 - 34 - 1 15 4 1 10 34 66 -32 9
13 Daniel Petersson 1 - 52 - 53 - 62 - 42-112 - 73 - 52 - 51 - 65 - 42 - 91 - 5 1 - 05 - 06 - 1 15 4 0 11 38 73 -35 8
14 Per Back 2 - 72 - 50 - 51 - 61 - 60 - 71 - 40 - 31 - 80 - 54 - 30 - 40 - 1 4 - 36 - 0 15 3 0 12 22 67 -45 6
15 Daniel Daun 1 - 50 - 60 - 70 - 50 - 51 - 21 - 53 - 52 - 73 - 80 - 63 - 30 - 53 - 4 4 - 2 15 1 1 13 21 75 -54 3
16 Lonan Bulger 0 - 30 - 72 - 21 - 80 - 72 - 40-100 - 60 - 21 - 30 - 41 - 41 - 60 - 62 - 4  15 0 1 14 10 76 -66 1
17 David Andersson   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Qualification group 2

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin  6 - 15 - 23 - 13 - 23 - 12 - 28 - 24 - 14 - 07 - 07 - 17 - 08 - 09 - 011-0 15 14 1 0 87 13 +74 29
2 Atis Silis 1 - 6 5 - 24 - 03 - 05 - 24 - 29 - 35 - 04 - 15 - 08 - 05 - 011-112-29 - 0 15 14 0 1 90 19 +71 28
3 Jan Pelkonen 2 - 52 - 5 4 - 12 - 10 - 12 - 12 - 16 - 38 - 34 - 14 - 44 - 03 - 39 - 110-0 15 10 2 3 62 30 +32 22
4 Bjarne Axelsen 1 - 30 - 41 - 4 1 - 32 - 26 - 14 - 35 - 13 - 14 - 26 - 13 - 15 - 15 - 18 - 2 15 10 1 4 54 30 +24 21
5 Aleksi Eriksson 2 - 30 - 31 - 23 - 1 3 - 22 - 42 - 83 - 33 - 02 - 14 - 13 - 14 - 12 - 14 - 3 15 9 1 5 38 34 +4 19
6 Kirill Storchak 1 - 32 - 51 - 02 - 22 - 3 0 - 14 - 01 - 24 - 15 - 22 - 04 - 07 - 35 - 16 - 1 15 9 1 5 46 24 +22 19
7 Jerry Wikström 2 - 22 - 41 - 21 - 64 - 21 - 0 6 - 21 - 51 - 43 - 35 - 10 - 07 - 46 - 14 - 2 15 7 3 5 44 38 +6 17
8 Eric Norén 2 - 83 - 91 - 23 - 48 - 20 - 42 - 6 5 - 20 - 05 - 43 - 19 - 04 - 04 - 110-0 15 8 1 6 59 43 +16 17
9 Hans E Lindqwist 1 - 40 - 53 - 61 - 53 - 32 - 15 - 12 - 5 1 - 32 - 22 - 02 - 14 - 15 - 34 - 1 15 7 2 6 37 41 -4 16
10 Julian Elvén 0 - 41 - 43 - 81 - 30 - 31 - 44 - 10 - 03 - 1 0 - 15 - 14 - 32 - 13 - 02 - 2 15 6 2 7 29 36 -7 14
11 Peter Madsen 0 - 70 - 51 - 42 - 41 - 22 - 53 - 34 - 52 - 21 - 0 2 - 22 - 43 - 34 - 18 - 2 15 3 4 8 35 49 -14 10
12 Mats Johansson 1 - 70 - 84 - 41 - 61 - 40 - 21 - 51 - 30 - 21 - 52 - 2 4 - 07 - 15 - 04 - 1 15 4 2 9 32 50 -18 10
13 J-O Hansson 0 - 70 - 50 - 41 - 31 - 30 - 40 - 00 - 91 - 23 - 44 - 20 - 4 2 - 24 - 06 - 0 15 3 2 10 22 49 -27 8
14 Erik Alling 0 - 81-113 - 31 - 51 - 43 - 74 - 70 - 41 - 41 - 23 - 31 - 72 - 2 5 - 65 - 2 15 1 3 11 31 75 -44 5
15 Pontus Back 0 - 92-121 - 91 - 51 - 21 - 51 - 61 - 43 - 50 - 31 - 40 - 50 - 46 - 5 5 - 2 15 2 0 13 23 80 -57 4
16 Niclas Borné 0-110 - 90-102 - 83 - 41 - 62 - 40-101 - 42 - 22 - 81 - 40 - 62 - 52 - 5  15 0 1 14 18 96 -78 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Qualification group 3

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Valts Smagars  3 - 34 - 38 - 21 - 46 - 34 - 06 - 33 - 14 - 08 - 35 - 23 - 24 - 19 - 3 14 12 1 1 68 30 +38 25
2 Rickard Sjöstedt 3 - 3 1 - 14 - 25 - 13 - 14 - 21 - 24 - 25 - 12 - 16 - 28 - 03 - 04 - 0 14 11 2 1 53 18 +35 24
3 Kalle Bindekrans 3 - 41 - 1 5 - 02 - 32 - 53 - 26 - 14 - 15 - 15 - 22 - 27 - 07 - 16 - 2 14 9 2 3 58 25 +33 20
4 Markus Nilsson 2 - 82 - 40 - 5 4 - 43 - 14 - 34 - 42 - 16 - 14 - 29 - 27 - 06 - 25 - 1 14 9 2 3 58 38 +20 20
5 Jimi Månsson 4 - 11 - 53 - 24 - 4 5 - 44 - 26 - 53 - 43 - 61 - 46 - 25 - 33 - 48 - 3 14 8 1 5 56 49 +7 17
6 Juho Rautio 3 - 61 - 35 - 21 - 34 - 5 1 - 12 - 22 - 22 - 16 - 13 - 24 - 12 - 15 - 1 14 7 3 4 41 31 +10 17
7 Otto Pesala 0 - 42 - 42 - 33 - 42 - 41 - 1 6 - 25 - 34 - 24 - 34 - 57 - 18 - 26 - 0 14 7 1 6 54 38 +16 15
8 Netta Jousi 3 - 62 - 11 - 64 - 45 - 62 - 22 - 6 5 - 24 - 71 - 14 - 23 - 18 - 27 - 1 14 6 3 5 51 47 +4 15
9 Fredric Axelsson 1 - 32 - 41 - 41 - 24 - 32 - 23 - 52 - 5 3 - 04 - 32 - 18 - 16 - 26 - 2 14 7 1 6 45 37 +8 15
10 Timo Toivonen 0 - 41 - 51 - 51 - 66 - 31 - 22 - 47 - 40 - 3 3 - 27 - 17 - 16 - 26 - 1 14 7 0 7 48 43 +5 14
11 Olli-Pekka Kuokkanen 3 - 81 - 22 - 52 - 44 - 11 - 63 - 41 - 13 - 42 - 3 5 - 26 - 14 - 05 - 1 14 5 1 8 42 42 0 11
12 Sten Svensson 2 - 52 - 62 - 22 - 92 - 62 - 35 - 42 - 41 - 21 - 72 - 5 3 - 33 - 20 - 1 14 2 2 10 29 59 -30 6
13 Janne Kalveus 2 - 30 - 80 - 70 - 73 - 51 - 41 - 71 - 31 - 81 - 71 - 63 - 3 3 - 02 - 0 14 2 1 11 19 68 -49 5
14 Robin Gellersten Holmgren 1 - 40 - 31 - 72 - 64 - 31 - 22 - 82 - 82 - 62 - 60 - 42 - 30 - 3 2 - 1 14 2 0 12 21 64 -43 4
15 Thomas Malmberg 3 - 90 - 42 - 61 - 53 - 81 - 50 - 61 - 72 - 61 - 61 - 51 - 00 - 21 - 2  14 1 0 13 17 71 -54 2
16 Joakim Gåfvels   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Qualification group 4

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Andrey Voskoboynikov  1 - 12 - 24 - 24 - 32 - 13 - 03 - 35 - 14 - 23 - 24 - 17 - 26 - 19 - 25 - 1 15 12 3 0 62 24 +38 27
2 Marcus Andersson 1 - 1 5 - 21 - 44 - 43 - 02 - 25 - 12 - 07 - 23 - 15 - 26 - 36 - 25 - 13 - 0 15 11 3 1 58 25 +33 25
3 Kevin Eriksson 2 - 22 - 5 5 - 52 - 12 - 17 - 04 - 15 - 36 - 65 - 26 - 110-29 - 03 - 313-2 15 10 4 1 81 34 +47 24
4 Joachim Thyzell 2 - 44 - 15 - 5 5 - 10 - 21 - 43 - 23 - 23 - 32 - 15 - 29 - 17 - 36 - 07 - 0 15 10 2 3 62 31 +31 22
5 Martin Arenlind 3 - 44 - 41 - 21 - 5 2 - 34 - 13 - 05 - 04 - 02 - 16 - 19 - 28 - 12 - 15 - 2 15 10 1 4 59 27 +32 21
6 Henrik Nilsson 1 - 20 - 31 - 22 - 03 - 2 1 - 10 - 13 - 12 - 22 - 12 - 29 - 45 - 16 - 27 - 0 15 8 3 4 44 24 +20 19
7 Simon Thomas 0 - 32 - 20 - 74 - 11 - 41 - 1 3 - 33 - 04 - 43 - 33 - 28 - 25 - 35 - 06 - 0 15 7 5 3 48 35 +13 19
8 Petter Bäckebjörk 3 - 31 - 51 - 42 - 30 - 31 - 03 - 3 1 - 10 - 62 - 27 - 36 - 15 - 13 - 08 - 0 15 6 4 5 43 35 +8 16
9 Peter Stensmyr 1 - 50 - 23 - 52 - 30 - 51 - 30 - 31 - 1 2 - 14 - 26 - 28 - 26 - 23 - 17 - 0 15 7 1 7 44 37 +7 15
10 Kimmo Eriksson 2 - 42 - 76 - 63 - 30 - 42 - 24 - 46 - 01 - 2 2 - 54 - 010-35 - 05 - 23 - 3 15 5 5 5 55 45 +10 15
11 Martin Lundén 2 - 31 - 32 - 51 - 21 - 21 - 23 - 32 - 22 - 45 - 2 4 - 18 - 07 - 25 - 16 - 2 15 6 2 7 50 34 +16 14
12 Daniel Gullberg 1 - 42 - 51 - 62 - 51 - 62 - 22 - 33 - 72 - 60 - 41 - 4 2 - 11 - 43 - 19 - 1 15 3 1 11 32 59 -27 7
13 Anders Olsén 2 - 73 - 62-101 - 92 - 94 - 92 - 81 - 62 - 83-100 - 81 - 2 5 - 34 - 34 - 0 15 3 0 12 36 98 -62 6
14 Jimmie Gellersten 1 - 62 - 60 - 93 - 71 - 81 - 53 - 51 - 52 - 60 - 52 - 74 - 13 - 5 5 - 32 - 1 15 3 0 12 30 79 -49 6
15 Jouko Pelkonen 2 - 91 - 53 - 30 - 61 - 22 - 60 - 50 - 31 - 32 - 51 - 51 - 33 - 43 - 5 9 - 2 15 1 1 13 29 66 -37 3
16 Nils Borné 1 - 50 - 32-130 - 72 - 50 - 70 - 60 - 80 - 73 - 32 - 61 - 90 - 41 - 22 - 9  15 0 1 14 14 94 -80 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher