Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp 1

Placeringsgrupp 1A

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Teemu Koskela  5 - 14 - 45 - 03 - 25 - 24 - 27 - 23 - 24 - 12 - 04 - 15 - 0 12 11 1 0 51 17 +34 23
2 Jorens Leskovics Jekabpils THC 1 - 5 4 - 36 - 02 - 24 - 13 - 43 - 63 - 24 - 14 - 35 - 31 - 1 12 7 2 3 40 31 +9 16
3 Eskil Persson Berka BH 4 - 43 - 4 3 - 52 - 11 - 38 - 32 - 25 - 17 - 14 - 34 - 35 - 2 12 7 2 3 48 32 +16 16
4 Olli-Pekka Kuokkanen KALA 0 - 50 - 65 - 3 2 - 22 - 44 - 34 - 15 - 05 - 16 - 25 - 2 11 7 1 3 38 29 +9 15
5 Kevin Eriksson Pääskyvuoren PJK 2 - 32 - 21 - 22 - 2 4 - 21 - 47 - 03 - 55 - 28 - 17 - 23 - 2 12 6 2 4 45 27 +18 14
6 Alexander Hallenstam Eskilstuna BHK 2 - 51 - 43 - 14 - 22 - 4 5 - 44 - 22 - 72 - 23 - 25 - 64 - 2 12 6 1 5 37 41 -4 13
7 Vesa Huotelin POLY () 2 - 44 - 33 - 83 - 44 - 14 - 5 4 - 22 - 63 - 33 - 07 - 16 - 2 12 6 1 5 45 39 +6 13
8 Darta Ozolina Incukalns THC 2 - 76 - 32 - 21 - 40 - 72 - 42 - 4 2 - 13 - 23 - 15 - 32 - 0 12 6 1 5 30 38 -8 13
9 Tatu Rajaniemi KALA () 2 - 32 - 31 - 50 - 55 - 37 - 26 - 21 - 2 2 - 36 - 55 - 15 - 1 12 6 0 6 42 35 +7 12
10 Guntis Ernsteins VSJN Ventspils 1 - 41 - 41 - 71 - 52 - 52 - 23 - 32 - 33 - 2 3 - 35 - 44 - 2 12 3 3 6 28 44 -16 9
11 Fredrik Rayon Berka BH 0 - 23 - 43 - 42 - 61 - 82 - 30 - 31 - 35 - 63 - 3 3 - 14 - 3 12 2 1 9 27 46 -19 5
12 Lauris Abols Ekstremisti 1 - 43 - 53 - 42 - 76 - 51 - 73 - 51 - 54 - 51 - 3 8 - 3 11 2 0 9 33 53 -20 4
13 Fredrik Dahl Björkhagen Rangers 0 - 51 - 12 - 52 - 52 - 32 - 42 - 60 - 21 - 52 - 43 - 43 - 8  12 0 1 11 20 52 -32 1
14 Arthur Lindholm Peking Puckos   0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tomas Kärnebro Rinkens Riddare   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 1B

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Netta Jousi POLY  5 - 41 - 54 - 25 - 43 - 23 - 23 - 14 - 66 - 23 - 36 - 24 - 05 - 06 - 3 14 11 1 2 58 36 +22 23
2 Oskari Koskela Pultti Amigos 4 - 5 3 - 13 - 32 - 32 - 15 - 24 - 32 - 44 - 39 - 13 - 25 - 15 - 23 - 1 14 10 1 3 54 32 +22 21
3 Anton Lampi Optime 5 - 11 - 3 5 - 22 - 12 - 23 - 64 - 14 - 58 - 32 - 72 - 12 - 33 - 26 - 1 14 8 1 5 49 38 +11 17
4 Björn Ingevaldsson Team Arctic 2 - 43 - 32 - 5 4 - 22 - 26 - 24 - 53 - 16 - 64 - 31 - 55 - 36 - 22 - 1 14 7 3 4 50 44 +6 17
5 Evgeniy Goloviznin Kuropatki 4 - 53 - 21 - 22 - 4 3 - 25 - 52 - 45 - 44 - 27 - 22 - 22 - 26 - 26 - 2 14 7 3 4 52 40 +12 17
6 Martin Wassermann Björkhagen Rangers 2 - 31 - 22 - 22 - 22 - 3 6 - 14 - 42 - 23 - 27 - 02 - 23 - 26 - 24 - 4 14 5 6 3 46 31 +15 16
7 Anders Larsson Atletico Göteborg 2 - 32 - 56 - 32 - 65 - 51 - 6 4 - 37 - 60 - 46 - 23 - 31 - 19 - 47 - 3 14 6 3 5 55 54 +1 15
8 Lari Metsala Pultti Amigos 1 - 33 - 41 - 45 - 44 - 24 - 43 - 4 5 - 24 - 31 - 51 - 34 - 33 - 28 - 0 14 7 1 6 47 43 +4 15
9 Rudolfs Kamzols VSJN Ventspils () 6 - 44 - 25 - 41 - 34 - 52 - 26 - 72 - 5 2 - 35 - 24 - 23 - 66 - 24 - 3 14 7 1 6 54 50 +4 15
10 Edzus Kaneps VSJN Ventspils 2 - 63 - 43 - 86 - 62 - 42 - 34 - 03 - 43 - 2 2 - 22 - 03 - 29 - 24 - 0 14 6 2 6 48 43 +5 14
11 Michael Toft Nielsen Fremad Eagles 3 - 31 - 97 - 23 - 42 - 70 - 72 - 65 - 12 - 52 - 2 3 - 22 - 27 - 24 - 2 14 5 3 6 43 54 -11 13
12 Konstantin Mishurinskikh 2 - 62 - 31 - 25 - 12 - 22 - 23 - 33 - 12 - 40 - 22 - 3 0 - 06 - 23 - 2 14 4 4 6 33 33 0 12
13 Amir Hallenstam Eskilstuna BHK 0 - 41 - 53 - 23 - 52 - 22 - 31 - 13 - 46 - 32 - 32 - 20 - 0 2 - 35 - 5 14 2 5 7 32 42 -10 9
14 Kristaps Zarinieks Jekabpils THC 0 - 52 - 52 - 32 - 62 - 62 - 64 - 92 - 32 - 62 - 92 - 72 - 63 - 2 5 - 4 14 2 0 12 32 77 -45 4
15 Morgan Lagerkvist Eskilstuna BHK 3 - 61 - 31 - 61 - 22 - 64 - 43 - 70 - 83 - 40 - 42 - 42 - 35 - 54 - 5  14 0 2 12 31 67 -36 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher