Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 |
Roni Nuttunen ![]() |
Raision PJK | 15 | 12 | 3 | 0 | 52 | – | 18 | +34 | 27 |
2 |
Kristian Iso-Tryykari ![]() |
Deus ex Machina | 15 | 11 | 3 | 1 | 60 | – | 22 | +38 | 25 |
3 |
Dmitriy Petrov ![]() |
Diesel | 15 | 11 | 1 | 3 | 69 | – | 40 | +29 | 23 |
4 |
Jorn Moldvaer ![]() |
Tønsberg BHK | 15 | 10 | 3 | 2 | 63 | – | 34 | +29 | 23 |
5 |
Mikus Saulitis ![]() |
Incukalns THC | 15 | 9 | 2 | 4 | 70 | – | 37 | +33 | 20 |
6 |
Antti Suojanen ![]() |
Talpelan Taiga | 15 | 8 | 3 | 4 | 63 | – | 33 | +30 | 19 |
7 |
Geir Hjemas ![]() |
Tønsberg BHK | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | – | 35 | +20 | 19 |
8 |
Maxim Starkov ![]() |
Kuropatki | 15 | 7 | 3 | 5 | 51 | – | 35 | +16 | 17 |
9 |
Klavdij Starman ![]() |
NHK Kranj | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | – | 43 | +7 | 15 |
10 |
Evgeniy Goloviznin ![]() |
Kuropatki | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | – | 54 | -5 | 14 |
11 |
Vesa Huotelin ![]() |
POLY () | 15 | 5 | 1 | 9 | 50 | – | 49 | +1 | 11 |
12 |
Michael Toft Nielsen ![]() |
Fremad Eagles | 15 | 4 | 2 | 9 | 40 | – | 57 | -17 | 10 |
13 |
Andrei Kniaziuk ![]() |
Novopolotsk | 15 | 4 | 1 | 10 | 41 | – | 62 | -21 | 9 |
14 | Bo Eklund | Lovö Slapshots | 15 | 1 | 1 | 13 | 30 | – | 90 | -60 | 3 |
15 | Kristoffer Kuusiniemi | 15 | 1 | 1 | 13 | 22 | – | 66 | -44 | 3 | |
16 | Robert Gunnstedt | Örbyhus BHK | 15 | 1 | 0 | 14 | 25 | – | 115 | -90 | 2 |
Omgång 1 av 17 | ||||||||
1 | Robert Gunnstedt | - | Roni Nuttunen | 0 | - | 4 | ||
2 | Dmitriy Petrov | - | Andrei Kniaziuk | 6 | - | 2 | ||
3 | Mikus Saulitis | - | Bo Eklund | 8 | - | 2 | ||
4 | Klavdij Starman | - | Michael Toft Nielsen | 2 | - | 1 | ||
5 | Evgeniy Goloviznin | - | Kristian Iso-Tryykari | 0 | - | 5 | ||
6 | Maxim Starkov | - | Kristoffer Kuusiniemi | 5 | - | 3 | ||
7 | Geir Hjemas | - | Jorn Moldvaer | 2 | - | 2 | ![]() |
Antti Suojanen och Vesa Huotelin står över
Omgång 2 av 17 | ||||||||
1 | Antti Suojanen | - | Vesa Huotelin | 5 | - | 2 | ||
2 | Robert Gunnstedt | - | Andrei Kniaziuk | 1 | - | 7 | ||
3 | Dmitriy Petrov | - | Michael Toft Nielsen | 8 | - | 3 | ||
4 | Mikus Saulitis | - | Kristian Iso-Tryykari | 3 | - | 4 | ||
5 | Klavdij Starman | - | Kristoffer Kuusiniemi | 4 | - | 2 | ||
6 | Evgeniy Goloviznin | - | Jorn Moldvaer | 2 | - | 4 | ||
7 | Maxim Starkov | - | Geir Hjemas | 3 | - | 2 |
Roni Nuttunen och Bo Eklund står över
Omgång 3 av 17 | ||||||||
1 | Roni Nuttunen | - | Andrei Kniaziuk | 3 | - | 1 | ||
2 | Antti Suojanen | - | Bo Eklund | 7 | - | 2 | ||
3 | Robert Gunnstedt | - | Michael Toft Nielsen | 1 | - | 8 | ||
4 | Dmitriy Petrov | - | Kristoffer Kuusiniemi | 3 | - | 0 | ||
5 | Mikus Saulitis | - | Jorn Moldvaer | 2 | - | 4 | ||
6 | Klavdij Starman | - | Geir Hjemas | 2 | - | 3 | ||
7 | Evgeniy Goloviznin | - | Maxim Starkov | 3 | - | 3 |
Vesa Huotelin och Kristian Iso-Tryykari står över
Omgång 4 av 17 | ||||||||
1 | Vesa Huotelin | - | Bo Eklund | 6 | - | 0 | ||
2 | Roni Nuttunen | - | Michael Toft Nielsen | 3 | - | 0 | ||
3 | Antti Suojanen | - | Kristian Iso-Tryykari | 2 | - | 4 | ||
4 | Robert Gunnstedt | - | Kristoffer Kuusiniemi | 1 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Dmitriy Petrov | - | Geir Hjemas | 4 | - | 3 | ||
6 | Mikus Saulitis | - | Maxim Starkov | 2 | - | 2 | ||
7 | Klavdij Starman | - | Evgeniy Goloviznin | 5 | - | 1 |
Andrei Kniaziuk och Jorn Moldvaer står över
Omgång 5 av 17 | ||||||||
1 | Andrei Kniaziuk | - | Michael Toft Nielsen | 4 | - | 2 | ||
2 | Vesa Huotelin | - | Kristian Iso-Tryykari | 2 | - | 3 | ||
3 | Roni Nuttunen | - | Kristoffer Kuusiniemi | 4 | - | 0 | ||
4 | Antti Suojanen | - | Jorn Moldvaer | 5 | - | 0 | ||
5 | Robert Gunnstedt | - | Geir Hjemas | 1 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Dmitriy Petrov | - | Evgeniy Goloviznin | 5 | - | 6 | ||
7 | Mikus Saulitis | - | Klavdij Starman | 0 | - | 4 |
Maxim Starkov och Bo Eklund står över
Omgång 6 av 17 | ||||||||
1 | Bo Eklund | - | Kristian Iso-Tryykari | 1 | - | 6 | ||
2 | Andrei Kniaziuk | - | Kristoffer Kuusiniemi | 5 | - | 3 | ||
3 | Vesa Huotelin | - | Jorn Moldvaer | 0 | - | 4 | ||
4 | Roni Nuttunen | - | Geir Hjemas | 4 | - | 0 | ||
5 | Antti Suojanen | - | Maxim Starkov | 2 | - | 1 | ||
6 | Robert Gunnstedt | - | Evgeniy Goloviznin | 2 | - | 9 | ||
7 | Dmitriy Petrov | - | Mikus Saulitis | 4 | - | 3 |
Klavdij Starman och Michael Toft Nielsen står över
Omgång 7 av 17 | ||||||||
1 | Michael Toft Nielsen | - | Kristoffer Kuusiniemi | 2 | - | 2 | ||
2 | Bo Eklund | - | Jorn Moldvaer | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Andrei Kniaziuk | - | Geir Hjemas | 2 | - | 7 | ||
4 | Vesa Huotelin | - | Maxim Starkov | 5 | - | 2 | ||
5 | Roni Nuttunen | - | Evgeniy Goloviznin | 2 | - | 0 | ||
6 | Antti Suojanen | - | Klavdij Starman | 6 | - | 1 | ||
7 | Robert Gunnstedt | - | Mikus Saulitis | 2 | - | 8 |
Dmitriy Petrov och Kristian Iso-Tryykari står över
Omgång 8 av 17 | ||||||||
1 | Kristian Iso-Tryykari | - | Jorn Moldvaer | 3 | - | 3 | ||
2 | Michael Toft Nielsen | - | Geir Hjemas | 1 | - | 5 | ||
3 | Bo Eklund | - | Maxim Starkov | 2 | - | 6 | ||
4 | Andrei Kniaziuk | - | Evgeniy Goloviznin | 2 | - | 5 | ||
5 | Vesa Huotelin | - | Klavdij Starman | 7 | - | 3 | ||
6 | Roni Nuttunen | - | Mikus Saulitis | 3 | - | 3 | ||
7 | Antti Suojanen | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 3 |
Robert Gunnstedt och Kristoffer Kuusiniemi står över
Omgång 9 av 17 | ||||||||
1 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Geir Hjemas | 0 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Kristian Iso-Tryykari | - | Maxim Starkov | 3 | - | 2 | ||
3 | Michael Toft Nielsen | - | Evgeniy Goloviznin | 4 | - | 3 | ||
4 | Bo Eklund | - | Klavdij Starman | 3 | - | 7 | ||
5 | Andrei Kniaziuk | - | Mikus Saulitis | 2 | - | 7 | ||
6 | Vesa Huotelin | - | Dmitriy Petrov | 4 | - | 5 | ||
7 | Antti Suojanen | - | Robert Gunnstedt | 12 | - | 1 |
Roni Nuttunen och Jorn Moldvaer står över
Omgång 10 av 17 | ||||||||
1 | Jorn Moldvaer | - | Maxim Starkov | 3 | - | 2 | ||
2 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Evgeniy Goloviznin | 0 | - | 4 | ||
3 | Kristian Iso-Tryykari | - | Klavdij Starman | 4 | - | 0 | ||
4 | Michael Toft Nielsen | - | Mikus Saulitis | 1 | - | 5 | ||
5 | Bo Eklund | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 7 | ||
6 | Vesa Huotelin | - | Robert Gunnstedt | 6 | - | 2 | ||
7 | Roni Nuttunen | - | Antti Suojanen | 4 | - | 2 |
Geir Hjemas och Andrei Kniaziuk står över
Omgång 11 av 17 | ||||||||
1 | Geir Hjemas | - | Evgeniy Goloviznin | 9 | - | 0 | ||
2 | Jorn Moldvaer | - | Klavdij Starman | 3 | - | 1 | ||
3 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Mikus Saulitis | 1 | - | 7 | ||
4 | Kristian Iso-Tryykari | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 2 | ||
5 | Bo Eklund | - | Robert Gunnstedt | 3 | - | 7 | ![]() |
|
6 | Andrei Kniaziuk | - | Antti Suojanen | 2 | - | 4 | ||
7 | Vesa Huotelin | - | Roni Nuttunen | 2 | - | 3 |
Maxim Starkov och Michael Toft Nielsen står över
Omgång 12 av 17 | ||||||||
1 | Maxim Starkov | - | Klavdij Starman | 1 | - | 1 | ||
2 | Geir Hjemas | - | Mikus Saulitis | 3 | - | 7 | ||
3 | Jorn Moldvaer | - | Dmitriy Petrov | 3 | - | 5 | ||
4 | Kristian Iso-Tryykari | - | Robert Gunnstedt | 7 | - | 2 | ||
5 | Michael Toft Nielsen | - | Antti Suojanen | 3 | - | 3 | ||
6 | Bo Eklund | - | Roni Nuttunen | 0 | - | 7 | ||
7 | Andrei Kniaziuk | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 2 |
Evgeniy Goloviznin och Kristoffer Kuusiniemi står över
Omgång 13 av 17 | ||||||||
1 | Evgeniy Goloviznin | - | Mikus Saulitis | 1 | - | 4 | ||
2 | Maxim Starkov | - | Dmitriy Petrov | 3 | - | 1 | ||
3 | Jorn Moldvaer | - | Robert Gunnstedt | 11 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Antti Suojanen | 1 | - | 6 | ||
5 | Kristian Iso-Tryykari | - | Roni Nuttunen | 1 | - | 1 | ||
6 | Michael Toft Nielsen | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 2 | ||
7 | Bo Eklund | - | Andrei Kniaziuk | 2 | - | 3 |
Klavdij Starman och Geir Hjemas står över
Omgång 14 av 17 | ||||||||
1 | Klavdij Starman | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 4 | ||
2 | Maxim Starkov | - | Robert Gunnstedt | 7 | - | 2 | ||
3 | Geir Hjemas | - | Antti Suojanen | 1 | - | 1 | ||
4 | Jorn Moldvaer | - | Roni Nuttunen | 5 | - | 5 | ||
5 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Vesa Huotelin | 1 | - | 4 | ||
6 | Kristian Iso-Tryykari | - | Andrei Kniaziuk | 4 | - | 0 | ||
7 | Michael Toft Nielsen | - | Bo Eklund | 10 | - | 2 |
Mikus Saulitis och Evgeniy Goloviznin står över
Omgång 15 av 17 | ||||||||
1 | Klavdij Starman | - | Robert Gunnstedt | 13 | - | 1 | ||
2 | Evgeniy Goloviznin | - | Antti Suojanen | 4 | - | 4 | ||
3 | Maxim Starkov | - | Roni Nuttunen | 2 | - | 3 | ||
4 | Geir Hjemas | - | Vesa Huotelin | 5 | - | 3 | ||
5 | Jorn Moldvaer | - | Andrei Kniaziuk | 5 | - | 3 | ||
6 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Bo Eklund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Kristian Iso-Tryykari | - | Michael Toft Nielsen | 7 | - | 1 |
Dmitriy Petrov och Mikus Saulitis står över
Omgång 16 av 17 | ||||||||
1 | Dmitriy Petrov | - | Robert Gunnstedt | 10 | - | 2 | ||
2 | Mikus Saulitis | - | Antti Suojanen | 4 | - | 2 | ||
3 | Klavdij Starman | - | Roni Nuttunen | 0 | - | 3 | ||
4 | Evgeniy Goloviznin | - | Vesa Huotelin | 4 | - | 3 | ||
5 | Maxim Starkov | - | Andrei Kniaziuk | 6 | - | 2 | ||
6 | Geir Hjemas | - | Bo Eklund | 4 | - | 4 | ![]() |
|
7 | Jorn Moldvaer | - | Michael Toft Nielsen | 4 | - | 0 | ||
8 | Kristoffer Kuusiniemi | - | Kristian Iso-Tryykari | 1 | - | 6 |
Omgång 17 av 17 | ||||||||
1 | Dmitriy Petrov | - | Roni Nuttunen | 2 | - | 3 | ||
2 | Mikus Saulitis | - | Vesa Huotelin | 7 | - | 2 | ||
3 | Klavdij Starman | - | Andrei Kniaziuk | 5 | - | 4 | ||
4 | Evgeniy Goloviznin | - | Bo Eklund | 7 | - | 2 | ||
5 | Maxim Starkov | - | Michael Toft Nielsen | 6 | - | 1 | ||
6 | Geir Hjemas | - | Kristian Iso-Tryykari | 2 | - | 1 | ||
7 | Jorn Moldvaer | - | Kristoffer Kuusiniemi | 8 | - | 2 | ![]() |
Robert Gunnstedt och Antti Suojanen står över