Det här är tävlingens resultatsida. För att se tävlingsinbjudan och vilka som anmält sig till tävlingen, gå tillbaka till tävlingens startsida.
Etapp | Status | Placeringar | Resultat | |
1 | ||||
1 | ||||
Kvalgrupp | Avslutad | 1 - 24 | Tabell | |
2 | ||||
2 | ||||
Play-off A | Avslutad | 1 - 16 | Slutspel | |
Play-off B | Avslutad | 17 - 24 | Slutspel |
Plac | Namn | Klubb | |
1. | Hans Österman | Skåne BF | |
2. | Petter Bengtsson | Skåne BF | |
3. | Finn Fries | Skåne BF | |
Kalle Bindekrans | GBS United | ||
5. | Peter Stensmyr | GBS United | |
6. | Rickard Sjöstedt | Skåne BF | |
7. | Henrik Brodin | TK Tigers | |
8. | Karl Jönsson | ||
9. | John Wreland | Blue Bullets AB | |
10. | Henric Andersson | TK Tigers | |
11. | David Andersson | GBS United | |
12. | Martin Claesson | Blue Bullets AB | |
13. | Magnus Boivie | Blue Bullets AB | |
14. | Martin Brodin | TK Tigers | |
15. | Daniel Hansson | TK Tigers | |
16. | Dennie Ovenberger | Bordshockeyprofeterna | |
17. | Hans E Lindqwist | BK Brottsling | |
18. | David Donnerdal | Bordshockeyprofeterna | |
19. | Henrik Claesson | Blue Bullets AB | |
20. | Erik Johansson | ||
21. | Samuel Blumer![]() |
SC Waldstatt | |
22. | Adam Kier | BK Brottsling | |
23. | Martin Arenlind | ||
24. | Anders Johansson |