Det här är tävlingens resultatsida. För att se tävlingsinbjudan och vilka som anmält sig till tävlingen, gå tillbaka till tävlingens startsida.
Etapp | Status | Placeringar | Resultat | |
1 | ||||
1 | ||||
Final Group | Avslutad | 1 - 24 | Tabell | |
2 | ||||
2 | ||||
Playoff | Avslutad | 1 - 8 | Slutspel |
Plac | Namn | Klubb | |
1. | Thomas Petersson | Saanapu Cyclones | |
2. | Stig Ankardal | Goteborgs HSS | |
3. | Tomas Elfstrom | Goteborgs HSS | |
Hans Petersson "HP" | Goteborgs HSS | ||
5. | Göran Agdur | Orsa HSK | |
6. | Claes Persson | Goteborgs HSS | |
7. | Lars Henriksson | Bröderna Grym | |
8. | Anders Leifman | Stockholms IK | |
9. | Göran Lönnqvist | Bröderna Grym | |
10. | Olle Köhler | Stockholms IK | |
11. | Krister Lindström | Goteborgs HSS | |
12. | John Wilhelmsson | Björkhagen Rangers | |
13. | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | |
14. | Claes-Göran Åberg | Stockholms IK | |
15. | Anders Ekestubbe | United Stars | |
16. | Mats Boisen | Dynamo Göteborg | |
17. | Krister Olsson "Osla" | Goteborgs HSS | |
18. | Ronny Bergström | Stockholms IK | |
19. | Ronald Aderfors | Stockholms IK | |
20. | Staffan Rydenstam | Goteborgs HSS | |
21. | Peter Drakenberg | Lunds HSK | |
22. | Erland Jonsson | Umeå HSS | |
23. | Mikkel Thomson![]() |
Goteborgs HSS | |
24. | Ola Jovall | Goteborgs HSS |