Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kval

Kval 1

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Erik Ålander Björkhagen Rangers  2 - 23 - 01 - 25 - 23 - 14 - 07 - 17 - 36 - 211-02 - 1 11 9 1 1 51 14 +37 19
2 David Engelin Björkhagen Rangers 2 - 2 2 - 25 - 16 - 11 - 43 - 12 - 04 - 26 - 17 - 25 - 2 11 8 2 1 43 18 +25 18
3 Anton Havås 0 - 32 - 2 2 - 13 - 32 - 32 - 18 - 48 - 43 - 25 - 33 - 1 11 7 2 2 38 27 +11 16
4 Johannes Arvidsson TheBetels 2 - 11 - 51 - 2 2 - 74 - 17 - 35 - 16 - 36 - 311-08 - 0 11 8 0 3 53 26 +27 16
5 Joachim Andersson Bordshockey Fenomenerna MMXIII 2 - 51 - 63 - 37 - 2 1 - 14 - 15 - 25 - 24 - 57 - 21 - 1 11 5 3 3 40 30 +10 13
6 Linus Emanuelsson Åby Monkeys BHK 1 - 34 - 13 - 21 - 41 - 1 3 - 35 - 37 - 12 - 21 - 44 - 0 11 5 3 3 32 24 +8 13
7 Staffan Bäckström Bordshockey Fenomenerna MMXIII 0 - 41 - 31 - 23 - 71 - 43 - 3 4 - 26 - 33 - 18 - 05 - 1 11 5 1 5 35 30 +5 11
8 Folke Karlsen 1 - 70 - 24 - 81 - 52 - 53 - 52 - 4 4 - 44 - 28 - 15 - 1 11 3 1 7 34 44 -10 7
9 Linus Nilsson Trekatter BHK 3 - 72 - 44 - 83 - 62 - 51 - 73 - 64 - 4 2 - 19 - 55 - 1 11 3 1 7 38 54 -16 7
10 Daniel Flyckt TheBetels 2 - 61 - 62 - 33 - 65 - 42 - 21 - 32 - 41 - 2 4 - 27 - 1 11 3 1 7 30 39 -9 7
11 Cardan Kantarell Bordshockey Fenomenerna MMXIII 0-112 - 73 - 50-112 - 74 - 10 - 81 - 85 - 92 - 4 3 - 1 11 2 0 9 22 72 -50 4
12 Johan Havås 1 - 22 - 51 - 30 - 81 - 10 - 41 - 51 - 51 - 51 - 71 - 3  11 0 1 10 10 48 -38 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kval 2

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Magnus Olander Borlänge Bordshockey  2 - 12 - 13 - 32 - 47 - 17 - 33 - 15 - 18 - 111-16 - 1 11 9 1 1 56 18 +38 19
2 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 1 - 2 5 - 06 - 02 - 02 - 33 - 24 - 15 - 37 - 13 - 22 - 0 11 9 0 2 40 14 +26 18
3 Magnus Lind 1 - 20 - 5 5 - 13 - 23 - 23 - 23 - 24 - 02 - 33 - 17 - 1 11 8 0 3 34 21 +13 16
4 Henrik Nilsson 3 - 30 - 61 - 5 7 - 17 - 23 - 33 - 04 - 14 - 17 - 25 - 2 11 7 2 2 44 26 +18 16
5 Isac Abrahamsson 4 - 20 - 22 - 31 - 7 4 - 23 - 45 - 14 - 03 - 28 - 210-0 11 7 0 4 44 25 +19 14
6 Erik Langborg Betel BK 1 - 73 - 22 - 32 - 72 - 4 3 - 24 - 11 - 13 - 24 - 07 - 0 11 6 1 4 32 29 +3 13
7 Jakob Svensson 3 - 72 - 32 - 33 - 34 - 32 - 3 3 - 13 - 09 - 04 - 17 - 2 11 6 1 4 42 26 +16 13
8 Anton Ahlmark 1 - 31 - 42 - 30 - 31 - 51 - 41 - 3 5 - 32 - 21 - 03 - 3 11 2 2 7 18 33 -15 6
9 Robin Westergren 1 - 53 - 50 - 41 - 40 - 41 - 10 - 33 - 5 3 - 22 - 23 - 2 11 2 2 7 17 37 -20 6
10 Peder Andersson 1 - 81 - 73 - 21 - 42 - 32 - 30 - 92 - 22 - 3 3 - 33 - 2 11 2 2 7 20 46 -26 6
11 Per Heydorn 1-112 - 31 - 32 - 72 - 80 - 41 - 40 - 12 - 23 - 3 3 - 2 11 1 2 8 17 48 -31 4
12 Jonathan Ragnartz 1 - 60 - 21 - 72 - 50-100 - 72 - 73 - 32 - 32 - 32 - 3  11 0 1 10 15 56 -41 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher